Comparativo
Shopway vs Equattro
Uma visão prática das capacidades que impactam gestão, reposição, checkout, dados e crescimento de uma loja autônoma.
Comparação por dimensão
Linguagem sem afirmações absolutas
Fontes públicas verificáveis
Comparação transparente
Critérios que afetam a operação
Publicado pela Shopway em 31 de agosto de 2026. As informações do concorrente são públicas e devem ser confirmadas na proposta comercial.
| Dimensão | Shopway | Equattro |
|---|---|---|
| Gestão de estoque | Disponível | Ver fonte pública |
| PDV e totem | Disponível | Ver fonte pública |
| Aplicativo white-label | Disponível | Ver fonte pública |
| Publicação na conta do operador | Disponível | Não informado |
| NFC-e | Disponível | Ver fonte pública |
| Controle facial | Disponível | Opcional ou não informado |
| Múltiplas lojas | Disponível | Ver fonte pública |
| Propriedade dos dados | Conforme contrato e operação do cliente | Consultar contrato |
| Custos e taxas | Proposta sob medida | Não informado publicamente |
| Migração | Planejada com a equipe | Não informado |
Encontrou uma informação desatualizada? Envie uma correção.
Leitura rápida
Use a tabela para identificar o que está disponível, o que depende de configuração e o que precisa ser confirmado na conversa comercial.