Comparativo
Shopway vs AMLabs/TouchPay
Uma comparação objetiva dos critérios mais importantes para quem está escolhendo tecnologia para uma operação autônoma.
Tabela com critérios operacionais
Fontes públicas e data da coleta
Canal para correções
Comparação transparente
Critérios que afetam a operação
Publicado pela Shopway em 31 de agosto de 2026. As informações do concorrente são públicas e devem ser confirmadas na proposta comercial.
| Dimensão | Shopway | AMLabs/TouchPay |
|---|---|---|
| Gestão de estoque | Disponível | Ver fonte pública |
| PDV e totem | Disponível | Ver fonte pública |
| Aplicativo white-label | Disponível | Ver fonte pública |
| Publicação na conta do operador | Disponível | Não informado |
| NFC-e | Disponível | Ver fonte pública |
| Controle facial | Disponível | Opcional ou não informado |
| Múltiplas lojas | Disponível | Ver fonte pública |
| Propriedade dos dados | Conforme contrato e operação do cliente | Consultar contrato |
| Custos e taxas | Proposta sob medida | Não informado publicamente |
| Migração | Planejada com a equipe | Não informado |
Encontrou uma informação desatualizada? Envie uma correção.
Leitura rápida
A Shopway se posiciona como uma plataforma white-label para o operador independente, com gestão, app, acesso, pagamentos e fiscal no mesmo ecossistema.